✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
맞벌이 육아휴직 급여 계산 — 6+6 가구 합산 최대 4,000만원 | 베베플랜
맞벌이 부부는 같은 자녀에 대해 각각 육아휴직을 사용할 수 있으며, 6+6 부모육아휴직제 적용 시 급여가 크게 증가합니다.
부부 통상임금 각 500만원 기준, 6+6 적용 시 가구 합산 6개월 수령액은 4,000만원에 달합니다.
동시 사용과 순차 사용 모두 6+6이 적용되지만, 현금흐름 관점에서 시기 배분 전략이 중요합니다.
맞벌이 부부 각각 + 합산 수령액 (통상임금 각 500만원)
| 구분 | 배우자 A | 배우자 B | 가구 합산 |
|---|---|---|---|
| 1개월차 (6+6) | 250만원 | 250만원 | 500만원 |
| 2개월차 (6+6) | 250만원 | 250만원 | 500만원 |
| 3개월차 (6+6) | 300만원 | 300만원 | 600만원 |
| 4개월차 (6+6) | 350만원 | 350만원 | 700만원 |
| 5개월차 (6+6) | 400만원 | 400만원 | 800만원 |
| 6개월차 (6+6) | 450만원 | 450만원 | 900만원 |
| 6개월 합계 | 2,000만원 | 2,000만원 | 4,000만원 |
동시 사용 vs 순차 사용 비교 (통상임금 각 500만원)
| 구분 | 동시 사용 6개월 | 순차 사용 12개월 |
|---|---|---|
| 6+6 적용 | 부부 각각 적용 | 부부 각각 적용 |
| 가구 합산 수령액 | 4,000만원 (6개월) | 4,000만원 (12개월) |
| 월 가구 소득 | 최대 900만원 | 최대 450만원 |
| 소득 공백 기간 | 6개월 후 동시 복직 | 없음 (교대 사용) |
| 장점 | 짧은 기간 집중 육아 | 소득 공백 최소화 |
📖 종합 가이드 보기
📚 관련 가이드
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
부부 각각 통상임금 500만원(연봉 6,000만원) 기준 산출. 6+6 부모육아휴직제는 같은 자녀에 대해 부모 모두 육아휴직 사용 시 적용됩니다. 2026년 고용보험법 시행령 기준.