✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
6+6 부모육아휴직제 급여 — 월별 상한액과 최대 수령액 비교 | 베베플랜
6+6 부모육아휴직제는 같은 자녀에 대해 부모 모두 육아휴직을 사용할 때, 공통 사용 기간(최대 6개월)에 대해 상향된 급여를 지급하는 제도입니다.
월별 상한액은 1~2개월 250만원, 3개월 300만원, 4개월 350만원, 5개월 400만원, 6개월 450만원으로 점차 증가합니다.
통상임금 500만원 기준, 6+6 6개월 합계는 2,000만원으로 일반 육휴(1,350만원) 대비 650만원 더 받습니다.
6+6 부모육아휴직제 월별 상한액
| 공통 사용 개월 | 지급률 | 월 상한액 |
|---|---|---|
| 1개월차 | 통상임금 100% | 250만원 |
| 2개월차 | 통상임금 100% | 250만원 |
| 3개월차 | 통상임금 100% | 300만원 |
| 4개월차 | 통상임금 100% | 350만원 |
| 5개월차 | 통상임금 100% | 400만원 |
| 6개월차 | 통상임금 100% | 450만원 |
통상임금별 6+6 6개월 수령액
| 통상임금 | 1~2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 6개월 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 1,200만원 |
| 300만원 | 250만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 1,700만원 |
| 400만원 | 250만원 | 300만원 | 350만원 | 400만원 | 400만원 | 1,950만원 |
| 500만원 | 250만원 | 300만원 | 350만원 | 400만원 | 450만원 | 2,000만원 |
일반 육휴 6개월 vs 6+6 6개월 비교 (통상임금 500만원)
| 구분 | 일반 육휴 | 6+6 적용 |
|---|---|---|
| 1개월차 | 250만원 | 250만원 |
| 2개월차 | 250만원 | 250만원 |
| 3개월차 | 250만원 | 300만원 |
| 4개월차 | 200만원 | 350만원 |
| 5개월차 | 200만원 | 400만원 |
| 6개월차 | 200만원 | 450만원 |
| 6개월 합계 | 1,350만원 | 2,000만원 |
| 차이 | +650만원 |
📖 종합 가이드 보기
📚 관련 가이드
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
2026년 고용보험법 시행령 기준. 6+6 부모육아휴직제는 같은 자녀에 대해 부모 모두 육아휴직을 사용해야 적용됩니다. 통상임금이 상한액 이하인 경우 통상임금 전액이 지급됩니다.