✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
육아휴직 1년 총 수령액 — 연봉별 12개월 합계와 6+6 비교 | 베베플랜
통상임금 250만원 이상이면 일반 육아휴직 12개월 총 수령액은 2,310만원으로 동일합니다.
6+6 부모육아휴직제를 적용하면 12개월 합계가 최대 2,960만원까지 증가합니다.
연봉이 높을수록 소득 대체율은 낮아지지만, 6+6 적용 시 차이를 크게 줄일 수 있습니다.
연봉별 일반 육아휴직 12개월 총 수령액
| 연봉 | 통상임금 | 1~3개월 소계 | 4~6개월 소계 | 7~12개월 소계 | 12개월 합계 | 소득 대체율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 250만원 | 750만원 | 600만원 | 960만원 | 2,310만원 | 77.0% |
| 4,000만원 | 333만원 | 750만원 | 600만원 | 960만원 | 2,310만원 | 57.8% |
| 5,000만원 | 417만원 | 750만원 | 600만원 | 960만원 | 2,310만원 | 46.2% |
| 6,000만원 | 500만원 | 750만원 | 600만원 | 960만원 | 2,310만원 | 38.5% |
| 7,000만원 | 583만원 | 750만원 | 600만원 | 960만원 | 2,310만원 | 33.0% |
| 8,000만원 | 667만원 | 750만원 | 600만원 | 960만원 | 2,310만원 | 28.9% |
| 1억원 | 833만원 | 750만원 | 600만원 | 960만원 | 2,310만원 | 23.1% |
6+6 적용 시 12개월 총 수령액 비교
| 연봉 | 통상임금 | 일반 12개월 | 6+6 12개월 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 250만원 | 2,310만원 | 2,460만원 | +150만원 |
| 4,000만원 | 333만원 | 2,310만원 | 2,759만원 | +449만원 |
| 5,000만원 | 417만원 | 2,310만원 | 2,927만원 | +617만원 |
| 6,000만원 | 500만원 | 2,310만원 | 2,960만원 | +650만원 |
| 7,000만원 | 583만원 | 2,310만원 | 2,960만원 | +650만원 |
| 1억원 | 833만원 | 2,310만원 | 2,960만원 | +650만원 |
📖 종합 가이드 보기
📚 관련 가이드
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
통상임금 = 연봉 ÷ 12 기준 단순 산출. 소득 대체율 = 12개월 합계 ÷ 연봉 × 100. 2026년 고용보험법 시행령 기준. 실제 통상임금은 급여 구조에 따라 다를 수 있습니다.