✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
2026 육아휴직 급여 지급 기준 — 연봉별 수령액과 상한·하한액 | 베베플랜
2026년 육아휴직 급여는 1~3개월차 통상임금 100%(상한 250만원), 4~6개월차 100%(상한 200만원), 7개월 이후 80%(상한 160만원)입니다.
하한액은 월 70만원이며, 통상임금 250만원 이상이면 12개월 합계는 모두 2,310만원으로 동일합니다.
6+6 부모육아휴직제 적용 시 월 최대 450만원까지 수령 가능하여 일반 육휴 대비 큰 차이가 납니다.
2026년 육아휴직 급여 지급 기준표
| 구간 | 지급률 | 상한액 | 하한액 |
|---|---|---|---|
| 1~3개월 | 통상임금 100% | 월 250만원 | 월 70만원 |
| 4~6개월 | 통상임금 100% | 월 200만원 | 월 70만원 |
| 7개월 이후 | 통상임금 80% | 월 160만원 | 월 70만원 |
연봉별 육아휴직 12개월 수령액 요약
| 연봉 | 통상임금 | 1~3개월 | 4~6개월 | 7~12개월 | 12개월 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 250만원 | 250만원 | 200만원 | 160만원 | 2,310만원 |
| 4,000만원 | 333만원 | 250만원 | 200만원 | 160만원 | 2,310만원 |
| 5,000만원 | 417만원 | 250만원 | 200만원 | 160만원 | 2,310만원 |
| 6,000만원 | 500만원 | 250만원 | 200만원 | 160만원 | 2,310만원 |
| 7,000만원 | 583만원 | 250만원 | 200만원 | 160만원 | 2,310만원 |
| 8,000만원 | 667만원 | 250만원 | 200만원 | 160만원 | 2,310만원 |
| 1억원 | 833만원 | 250만원 | 200만원 | 160만원 | 2,310만원 |
📖 종합 가이드 보기
📚 관련 가이드
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
본 계산은 2026년 고용보험법 시행령 기준, 통상임금 = 연봉 ÷ 12로 단순 산출됩니다. 실제 통상임금은 기본급·고정수당 포함 여부에 따라 달라질 수 있습니다.