✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
2026년 신생아 특례대출 조건, 금리, 한도 총정리 | 베베플랜
신생아 특례대출은 출산 2년 이내 가구를 위한 저금리 주택 대출입니다. 매매 최대 4억, 전세 최대 2.4억까지 가능합니다.
매매 금리는 소득에 따라 연 1.8~4.2%, 전세 금리는 연 1.1~3.5%이며, 우대금리 최대 0.5%p 할인이 적용됩니다.
소득 요건은 부부합산 연 1.3억 이하(맞벌이 2억), 자산 요건은 매매 5.11억·전세 3.45억 이하입니다.
신생아 특례대출 매매 금리표 (10년 기준)
| 부부합산 연소득 | 금리 (연) |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 1.80% |
| 4,000만원 이하 | 2.15% |
| 6,000만원 이하 | 2.40% |
| 8,500만원 이하 | 2.65% |
| 1억원 이하 | 2.90% |
| 1.3억원 이하 | 3.20% |
| 1.5억원 이하 (맞벌이) | 3.50% |
| 1.7억원 이하 (맞벌이) | 3.85% |
| 2억원 이하 (맞벌이) | 4.20% |
신생아 특례대출 전세 금리표
| 부부합산 연소득 | 금리 (연) |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 1.10% |
| 4,000만원 이하 | 1.50% |
| 6,000만원 이하 | 2.00% |
| 7,500만원 이하 | 2.50% |
| 1억원 이하 | 3.00% |
| 1.3억원 이하 | 3.50% |
신생아 특례대출 요건 요약
| 항목 | 매매 | 전세 |
|---|---|---|
| 대출 한도 | 최대 4억원 | 최대 2.4억원 |
| 소득 요건 | 1.3억 이하 (맞벌이 2억) | 1.3억 이하 (맞벌이 2억) |
| 자산 요건 | 5.11억 이하 | 3.45억 이하 |
| LTV | 70% (생애최초 80%) | - |
| DTI | 60% | - |
| 특례 금리 기간 | 5년 (자녀당 +5년) | 4년 (자녀당 +4년) |
| 우대 금리 | 최대 -0.5%p | 최대 -0.5%p |
📚 관련 가이드
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
2026년 주택도시기금 운용계획 기준. 금리는 고정금리 10년 기준이며, 기간별 가산금리(15년 +0.1%p, 20년 +0.2%p, 30년 +0.25%p)가 추가됩니다. 우대금리는 개인 조건에 따라 다를 수 있습니다.