✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
2026 신생아 특례대출 금리표 - 우대금리 조건·소득별 금리 총정리 | 베베플랜
신생아 특례대출은 소득구간에 따라 1.10%~4.20%의 특례금리가 적용됩니다.
매매는 10년 고정 기준, 전세는 별도 금리표가 적용되며 대출 기간에 따라 가산금리가 붙습니다.
우대금리 최대 -0.5%p 추가 혜택으로 더 낮은 금리를 받을 수 있습니다.
신생아 특례대출 매매 금리표 (10년 고정 기준)
| 소득구간 | 금리 |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 1.80% |
| 4,000만원 이하 | 2.15% |
| 6,000만원 이하 | 2.40% |
| 8,500만원 이하 | 2.65% |
| 1억원 이하 | 2.90% |
| 1.3억원 이하 | 3.20% |
| 1.5억원 이하 (맞벌이) | 3.50% |
| 1.7억원 이하 (맞벌이) | 3.85% |
| 2억원 이하 (맞벌이) | 4.20% |
신생아 특례대출 전세 금리표
| 소득구간 | 금리 |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 1.10% |
| 4,000만원 이하 | 1.50% |
| 6,000만원 이하 | 2.00% |
| 7,500만원 이하 | 2.50% |
| 1억원 이하 | 3.00% |
| 1.3억원 이하 | 3.50% |
대출 기간별 가산금리
| 대출 기간 | 가산금리 |
|---|---|
| 10년 고정 | 기본 금리 (가산 없음) |
| 15년 | +0.1%p |
| 20년 | +0.2%p |
| 30년 | +0.25%p |
📚 관련 가이드
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
본 금리 정보는 2026년 기준 주택도시기금 신생아 특례대출 공시 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 실제 적용 금리는 개인 조건 및 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.