✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
신생아 특례대출 소득요건 정리 — 부부합산 1.3억 기준 | 베베플랜
신생아 특례대출은 부부합산 연소득 1억 3천만원 이하인 경우 신청 가능하며, 단독 신청 시에도 동일한 기준이 적용됩니다.
전세자금 대출은 순자산 3.61억원 이하, 주택구입 대출은 순자산 5.06억원 이하의 자산 기준을 충족해야 합니다.
소득증빙은 건강보험료 납부확인서, 근로소득 원천징수영수증 등으로 가능하며, 육아휴직 중이라면 복직 전 소득을 기준으로 산정합니다.
신생아 특례대출 소득·자산 요건 (2026년)
| 구분 | 전세자금 대출 | 주택구입 대출 |
|---|---|---|
| 부부합산 연소득 상한 | 1억 3,000만원 이하 | 1억 3,000만원 이하 |
| 순자산 기준 | 3억 6,100만원 이하 | 5억 600만원 이하 |
| 금리 | 연 1.1~3.0% | 연 1.6~3.3% |
| 대출 한도 | 최대 3억원 | 최대 5억원 |
| 대상 자녀 | 2023년 1월 이후 출생 | 2023년 1월 이후 출생 |
| 혼인 여부 | 무관(미혼 부모 포함) | 무관(미혼 부모 포함) |
소득증빙 서류 종류
| 소득 유형 | 주요 증빙 서류 | 비고 |
|---|---|---|
| 근로소득자 | 근로소득 원천징수영수증 | 전년도 기준 |
| 사업소득자 | 종합소득세 신고서(확인서) | 전년도 기준 |
| 육아휴직 중 | 복직 전 근로소득 원천징수영수증 | 휴직 전 소득 기준 |
| 건강보험 직장가입자 | 건강보험료 납부확인서 | 소득 추정 가능 |
| 공무원·교직원 | 급여명세서 또는 재직증명서 | 소득 환산 |
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
주택도시기금 신생아 특례대출 운용 지침(2026년 기준). 소득·자산 기준은 정책 변경에 따라 달라질 수 있으므로 주택도시기금(nhuf.molit.go.kr) 또는 은행 창구에서 최신 기준을 확인하세요.