✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
육아휴직 복직 후 연차 계산 — 80% 출근율과 월별 비례 부여 | 베베플랜
육아휴직 기간은 근로기준법상 출근으로 간주되므로, 80% 출근율 계산 시 육아휴직 기간을 출근한 것으로 봅니다.
복직 연도에는 실제 근무 월수에 비례하여 연차가 발생합니다. 예를 들어 7월 복직 시 하반기 6개월분(최대 7.5일~10일)이 비례 부여됩니다.
육아휴직 복직 후 1년 미만자도 월 1일씩 연차가 발생하며, 이는 육아휴직 전 근속연수와 무관하게 적용됩니다.
복직 시점별 비례 연차 일수 (근속 1년 이상, 연차 15일 기준)
| 복직 월 | 잔여 근무 월수 | 비례 연차 일수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1월 복직 | 12개월 | 15일 | 연간 전체 근무 |
| 4월 복직 | 9개월 | 11.25일 → 12일 | 소수점 올림 |
| 7월 복직 | 6개월 | 7.5일 → 8일 | 소수점 올림 |
| 10월 복직 | 3개월 | 3.75일 → 4일 | 소수점 올림 |
| 12월 복직 | 1개월 | 1.25일 → 2일 | 소수점 올림 |
육아휴직 기간의 출근율 산정 방식
| 구분 | 출근 간주 여부 | 근거 |
|---|---|---|
| 육아휴직 기간 | 출근으로 간주 | 근로기준법 제60조 제6항 |
| 출산전후휴가 | 출근으로 간주 | 근로기준법 제60조 제6항 |
| 업무상 재해 휴직 | 출근으로 간주 | 근로기준법 제60조 제6항 |
| 개인 병가(무급) | 결근으로 처리 | 출근율 80% 계산에 영향 |
| 경조사 휴가 | 출근으로 간주 | 취업규칙에 따라 상이 |
육아휴직 12개월 사용 후 복직 — 연차 발생 시나리오
| 시나리오 | 육아휴직 기간 | 복직 월 | 복직 연도 연차 |
|---|---|---|---|
| 1월 시작, 12월 복직 | 1월~11월(11개월) | 12월 | 15일(전년 충족 기준) |
| 7월 시작, 익년 6월 복직 | 7월~익년5월(11개월) | 6월 | 7~8일(비례) |
| 1월 시작, 익년 1월 복직 | 1년 전체 | 익년 1월 | 15일(출근 간주 충족) |
📖 종합 가이드 보기
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
근로기준법 제60조(연차 유급휴가), 제60조 제6항(출근 간주 규정). 육아휴직 기간의 출근 간주는 남녀고용평등법 제19조에서도 확인됩니다.