✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
육아기 근로시간 단축 급여 계산 — 주 25시간 기준 예시 | 베베플랜
육아기 근로시간 단축 급여는 단축 전 통상임금의 100%(주 5시간 단축분)와 80%(나머지)로 구분하여 계산합니다.
주 40시간에서 주 25시간으로 단축 시, 급여 일부는 사업주가, 나머지 단축 부분은 고용보험에서 보전합니다.
전일 육아휴직(월 최대 250만원)보다 총소득이 높을 수 있어, 소득 유지와 커리어 연속성을 함께 고려할 때 유리합니다.
육아기 근로시간 단축 급여 계산식
| 구분 | 계산 방법 | 비고 |
|---|---|---|
| 처음 5시간 단축분 | 단축 전 통상임금 × (5/단축 전 소정근로시간) | 100% 지급 |
| 나머지 단축분 | 단축 전 통상임금 × (단축시간-5)/단축 전 소정근로시간 × 80% | 80% 지급 |
| 상한액 | 월 200만원 | 2026년 기준 |
| 하한액 | 월 50만원 | 최저 보전 |
주 25시간 단축 시 급여 예시 (월 통상임금 300만원, 주 40→25시간)
| 항목 | 계산 | 금액 |
|---|---|---|
| 사업주 지급 임금 | 300만원 × (25/40) | 187.5만원 |
| 단축 급여 처음 5시간 | 300만원 × (5/40) × 100% | 37.5만원 |
| 단축 급여 나머지 10시간 | 300만원 × (10/40) × 80% | 60만원 |
| 고용보험 지급 합계 | 37.5 + 60 | 97.5만원 |
| 월 총수령액 | 187.5 + 97.5 | 285만원 |
육아기 근로시간 단축 vs 전일 육아휴직 비교 (통상임금 300만원)
| 구분 | 육아기 근로시간 단축(주 25h) | 전일 육아휴직(1~3개월) |
|---|---|---|
| 월 수령액 | 약 285만원 | 250만원(상한) |
| 근무 여부 | 주 25시간 근무 | 완전 휴직 |
| 경력 단절 위험 | 낮음 | 높음(장기 시) |
| 사용 가능 기간 | 자녀 만 12세까지 | 자녀 만 8세까지 |
| 고용보험 지급 상한 | 월 200만원 | 월 250만원(1~3개월) |
📖 종합 가이드 보기
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
남녀고용평등법 제19조의2(육아기 근로시간 단축), 고용보험법 시행령 제95조의2(육아기 근로시간 단축 급여). 2026년 기준 상한액 월 200만원 적용.