✔ 2026년 2월 기준 최신 정보 반영
2026년 육아휴직 급여 인상, 뭐가 달라졌나? | 베베플랜
1~3개월 급여 상한 250만원 유지, 4~6개월 200만원, 7개월+ 160만원
육아휴직 기간 최대 18개월로 확대 (기존 12개월)
분할 사용 횟수 최대 3회로 확대
연도별 육아휴직 급여 상한액 비교
| 구간 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|
| 1~3개월 | 월 150만원 | 월 250만원 | 월 250만원 |
| 4~6개월 | 월 150만원 | 월 200만원 | 월 200만원 |
| 7개월 이후 | 월 150만원 | 월 160만원 | 월 160만원 |
| 하한액 | 월 70만원 | 월 70만원 | 월 70만원 |
주요 변경사항 요약
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 최대 사용 기간 | 12개월 | 18개월 |
| 분할 사용 횟수 | 2회 | 3회 |
| 급여 지급 기간 | 12개월 | 12개월(동일) |
| 6+6 부모육아휴직제 | 유지 | 유지(상한 최대 450만원) |
2025년 vs 2026년 주요 변경사항
| 항목 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 1~3개월 상한 | 250만원 | 250만원 |
| 4~6개월 상한 | 200만원 | 200만원 |
| 7개월+ 상한 | 160만원 | 160만원 |
| 최대 사용 기간 | 18개월 | 18개월 |
| 분할 사용 | 3회 | 3회 |
| 6+6 최대 상한 | 월 450만원 | 월 450만원 |
| 배우자 출산휴가 | 20일 | 20일 |
📖 종합 가이드 보기
📚 관련 가이드
자주 묻는 질문
🧮 직접 계산해보기
계산 기준 안내
2026년 고용보험법·남녀고용평등법 기준. 제도 변경사항은 정부 발표 기준이며, 시행 시기 및 세부 요건은 고용노동부 고시에 따릅니다.